產(chǎn)品選型表
MCU系列
型號(hào) | 內(nèi)核 | 工作電壓 | ROM | GPIO | PWM調(diào)速 | 運(yùn)放 | 比較器 | PreDriver | 集成MOS | 集成LDO | 封裝 | 資料 |
FW6271B | 8bit | 2.5~12V | MTP | 12 | √ | - | √ | √ | √ | √ | SSOP24/ QFN24 | |
FW6271D | 8bit | 2.5~5.5V | MTP | 12 | √ | - | √ | √ | - | - | SSOP24/ QFN28 | |
KC9702 | 8bit | 2.2~7.5V | OTP | 5 | - | - | √ | - | - | - | SOP8L | |
FW6273 | 8bit | 2.5~24V | MTP | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | - | SSOP24L | |
FW9106A | 8bit | 2.5~28V | MTP | 12 | √ | - | √ | - | - | √ | SSOP24 | |
FW9165 | 8bit | 2.0~5.5V | MTP | 26 | √ | √ | √ | - | - | - | TSSOP28 | Download |
FW32F006SA | 32bit | 2.2~5.5V | Flash | 21 | √ | √ | √ | - | - | - | SSOP24L | |
FW32F008 | 32bit | 2.2~5.5V | Flash | 21 | √ | √ | √ | √ | - | - | SSOP28L |
柵極驅(qū)動(dòng)IC系列
型號(hào) | 驅(qū)動(dòng)類(lèi)型 | VB | 電源電壓 | 輸入邏輯 | IO+/IO- | 死區(qū)時(shí)間 | 集成LDO | 過(guò)流保護(hù) | 直通防止 | 使能關(guān)斷 | 封裝 | 資料 |
KC8324 | 3N+3P | - | 12~36V | IN | 0.15A/0.6A | 可調(diào) | √ | √ | √ | - | SOP16L | |
KC8324A | 3N+3P | - | 12~36V | IN | 0.5A/0.6A | 可調(diào) | √ | √ | √ | - | SOP16L | |
FW6284 | 3N+3P | - | 8~40V | IN | 50mA/0.3A | 130ns | √ | √ | √ | ESOP16L | ||
FW6286 | 6N | 200V | 7~20V | HIN,LIN | 1.5A/1.8A | 200ns | - | √ | √ | TSSOP20L | ||
FW6120 | 半橋 | 200V | 6~18V | HIN,LIN | 1A/1A | 200ns | - | √ | √ | SOP8 | ||
FW6289 | 6N | 200V | 7~20V | HIN,LIN | 1.5A/1.8A | 200ns | √ | √ | √ | SSOP24L |
馬達(dá)驅(qū)動(dòng)IC系列
型號(hào) | 通道 | 最低工作電壓 | 最高工作電壓 | 持續(xù)電流 | 峰值電流 | 集成LDO | 欠壓保護(hù) | 過(guò)溫保護(hù) | 封裝 | 資料下載 |
KC118 | 1 | 2.2V | 7.5V | 1.4A | 2.5A | - | √ | √ | SOP8 | |
KC6201 | 1 | 2.0V | 7.0V | 1.2A | 2.0A | - | √ | √ | SOP8 | |
KC6201M | 1 | 2.2V | 7.5V | 1.6A | 3.0A | - | √ | √ | SOP8 | |
KC6201P | 1 | 2.0V | 7.0V | 1.2A | 2.0A | √ | √ | √ | SOP8 |
首頁(yè) | | | 新聞資訊 | 關(guān)于我們 |
公司地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道潤(rùn)創(chuàng)興時(shí)代公寓A座801室(五和地鐵站D出口)
電話:18148534930(微信同步)
郵箱:cool@foxware-cn.com
18148534930 (微信同步)
(9:00-18:00)